P | Verein | SP | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
POC Athen
lewandowski |
34 | 22 | 6 | 6 | 67:42 | 25 | 72 |
2 |
Olympias Pirraeus | 34 | 20 | 7 | 7 | 60:32 | 28 | 67 |
3 |
FC Rhodos | 34 | 16 | 15 | 3 | 82:29 | 53 | 63 |
4 |
Union Kilkis | 34 | 16 | 11 | 7 | 60:46 | 14 | 59 |
5 |
FC Theben | 34 | 14 | 15 | 5 | 81:56 | 25 | 57 |
6 |
SC Larissa | 34 | 16 | 8 | 10 | 51:43 | 8 | 56 |
7 | United Sitia | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:51 | 3 | 50 |
8 | Real Athen | 34 | 14 | 7 | 13 | 60:67 | -7 | 49 |
9 | SC Lamia | 34 | 13 | 9 | 12 | 60:59 | 1 | 48 |
10 | Dinamo Sparta | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:64 | -5 | 48 |
11 | United Serras | 34 | 10 | 15 | 9 | 45:43 | 2 | 45 |
12 | United Larissa | 34 | 10 | 11 | 13 | 60:60 | 0 | 41 |
13 | FK Kilkis | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:57 | -14 | 36 |
14 | SC Athen | 34 | 8 | 10 | 16 | 47:54 | -7 | 34 |
15 | Dinamo Sitia | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:58 | -13 | 34 |
16 | FK Kilkis | 34 | 8 | 7 | 19 | 46:62 | -16 | 31 |
17 | Real Theben | 34 | 7 | 8 | 19 | 39:58 | -19 | 29 |
18 | Real Methana | 34 | 6 | 9 | 19 | 38:56 | -18 | 27 |
Meister | |
Europapokal | |
Qual.Europapokal |