West Hammer - AFC Liverpol 0:2 Swansea FC - FC Stourbridge 1:0 Nottingham United - FC Bury 2:1 Manfester Citi - FC Portsmouth 2:1 Chelsea FK - Manfester United 1:1 AC Millano - AC Rom 1:4 Savona FC - AC Pisa 2:1 Ercolano BC - Lecce FC 1:1 Juvitus Turien - Inter Meiland 0:0 Genova FC - Gallarate FC 3:1

Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Arsenals FC 62 41 12 9 116:45 71 135
2
Manfester Citi
rallekalle
62 35 18 9 97:26 71 123
3
Chelsea FK 62 35 14 13 107:31 76 119
4
AFC Liverpol 62 31 16 17 122:70 52 109
5
Manfester United 62 31 15 16 82:39 43 108
6
FC Tottham Hotspur 62 27 18 19 88:69 19 99
7 Astun Vila 62 27 12 23 108:98 10 93
8 Wolverhampton City 62 24 19 19 106:96 10 91
9 High Reading 62 23 17 22 105:99 6 86
10 Swansea FC 62 20 23 19 100:102 -2 83
11 FC Bath 62 19 25 18 71:73 -2 82
12 Luton City 62 23 13 26 95:99 -4 82
13 FC Portsmouth 62 22 16 24 93:99 -6 82
14 FC Albion 62 19 17 26 85:84 1 74
15 FC Stourbridge 62 19 15 28 90:111 -21 72
16 United Everton 62 18 16 28 83:102 -19 70
17 West Hammer 62 16 14 32 75:108 -33 62
18 Nottingham United 62 16 13 33 94:115 -21 61
19 FC Bury 62 13 16 33 72:112 -40 55
20 AC Southamton 62 11 18 33 85:125 -40 51
Tabellenmarkierung
  Meister
  Europapokal
  Qual.Europapokal

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?

Sprache wählen

  • Deutsch
  • English